← Back to market trends
$3,657,015
Median Price
+7.3% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$3,408,119$3,657,015
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $3,657,015 | $— | — | — |
| Apr 26 | $3,673,023 | $— | — | — |
| Mar 26 | $3,656,980 | $— | — | — |
| Feb 26 | $3,609,901 | $— | — | — |
| Jan 26 | $3,545,012 | $— | — | — |
| Dec 25 | $3,502,671 | $— | — | — |
| Nov 25 | $3,463,872 | $— | — | — |
| Oct 25 | $3,438,838 | $— | — | — |
| Sep 25 | $3,413,828 | $— | — | — |
| Aug 25 | $3,406,869 | $— | — | — |
| Jul 25 | $3,407,785 | $— | — | — |
| Jun 25 | $3,411,386 | $— | — | — |
| May 25 | $3,408,119 | $— | — | — |
