← Back to market trends
$1,403,772
Median Price
+4.9% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,338,328$1,403,772
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,403,772 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,406,889 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,396,208 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,377,549 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,357,093 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,346,003 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,339,850 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,331,129 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,323,627 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,319,156 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,320,410 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,324,931 | $— | — | — |
| May 25 | $1,338,328 | $— | — | — |
