← Back to market trends
$1,408,851
Median Price
+1.1% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,393,718$1,408,851
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,408,851 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,414,530 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,414,778 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,407,148 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,396,015 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,385,700 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,379,430 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,372,847 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,371,663 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,375,245 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,382,085 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,385,827 | $— | — | — |
| May 25 | $1,393,718 | $— | — | — |
