← Back to market trends
$490,386
Median Price
+4.6% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$468,872$490,386
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $490,386 | $— | — | — |
| Apr 26 | $490,907 | $— | — | — |
| Mar 26 | $489,780 | $— | — | — |
| Feb 26 | $486,199 | $— | — | — |
| Jan 26 | $484,537 | $— | — | — |
| Dec 25 | $482,581 | $— | — | — |
| Nov 25 | $479,506 | $— | — | — |
| Oct 25 | $473,512 | $— | — | — |
| Sep 25 | $467,988 | $— | — | — |
| Aug 25 | $464,843 | $— | — | — |
| Jul 25 | $464,528 | $— | — | — |
| Jun 25 | $467,101 | $— | — | — |
| May 25 | $468,872 | $— | — | — |
