← Back to market trends
$438,173
Median Price
+8.9% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$402,246$438,173
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $438,173 | $— | — | — |
| Apr 26 | $438,473 | $— | — | — |
| Mar 26 | $437,001 | $— | — | — |
| Feb 26 | $431,637 | $— | — | — |
| Jan 26 | $427,292 | $— | — | — |
| Dec 25 | $424,868 | $— | — | — |
| Nov 25 | $425,134 | $— | — | — |
| Oct 25 | $422,238 | $— | — | — |
| Sep 25 | $418,610 | $— | — | — |
| Aug 25 | $414,606 | $— | — | — |
| Jul 25 | $410,448 | $— | — | — |
| Jun 25 | $405,844 | $— | — | — |
| May 25 | $402,246 | $— | — | — |
