← Back to market trends
$981,118
Median Price
+4.6% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$938,013$981,118
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $981,118 | $— | — | — |
| Apr 26 | $977,799 | $— | — | — |
| Mar 26 | $972,999 | $— | — | — |
| Feb 26 | $966,031 | $— | — | — |
| Jan 26 | $961,250 | $— | — | — |
| Dec 25 | $958,084 | $— | — | — |
| Nov 25 | $955,090 | $— | — | — |
| Oct 25 | $950,815 | $— | — | — |
| Sep 25 | $947,614 | $— | — | — |
| Aug 25 | $946,302 | $— | — | — |
| Jul 25 | $945,444 | $— | — | — |
| Jun 25 | $942,879 | $— | — | — |
| May 25 | $938,013 | $— | — | — |
