← Back to market trends
$1,354,347
Median Price
+3.8% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,304,270$1,354,347
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,354,347 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,354,438 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,351,633 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,341,874 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,334,805 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,326,539 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,319,101 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,309,374 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,301,971 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,298,508 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,299,295 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,302,570 | $— | — | — |
| May 25 | $1,304,270 | $— | — | — |
