← Back to market trends
$763,065
Median Price
+2.6% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$744,063$763,065
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $763,065 | $— | — | — |
| Apr 26 | $762,112 | $— | — | — |
| Mar 26 | $761,298 | $— | — | — |
| Feb 26 | $756,641 | $— | — | — |
| Jan 26 | $753,366 | $— | — | — |
| Dec 25 | $751,351 | $— | — | — |
| Nov 25 | $751,590 | $— | — | — |
| Oct 25 | $751,340 | $— | — | — |
| Sep 25 | $749,656 | $— | — | — |
| Aug 25 | $748,063 | $— | — | — |
| Jul 25 | $746,795 | $— | — | — |
| Jun 25 | $745,672 | $— | — | — |
| May 25 | $744,063 | $— | — | — |
