← Back to market trends
$1,198,706
Median Price
+3.9% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,153,883$1,198,706
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,198,706 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,198,245 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,196,416 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,189,193 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,183,405 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,177,602 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,173,397 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,168,492 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,164,912 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,160,512 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,159,277 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,157,848 | $— | — | — |
| May 25 | $1,153,883 | $— | — | — |
