← Back to market trends
$1,093,183
Median Price
+5.8% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,033,400$1,093,183
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,093,183 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,089,445 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,079,856 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,066,224 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,055,939 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,047,577 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,042,956 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,035,290 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,032,303 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,032,460 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,035,325 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,037,649 | $— | — | — |
| May 25 | $1,033,400 | $— | — | — |
