← Back to market trends
$711,803
Median Price
+2.3% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$695,964$711,803
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $711,803 | $— | — | — |
| Apr 26 | $712,342 | $— | — | — |
| Mar 26 | $712,549 | $— | — | — |
| Feb 26 | $710,888 | $— | — | — |
| Jan 26 | $707,901 | $— | — | — |
| Dec 25 | $705,385 | $— | — | — |
| Nov 25 | $702,410 | $— | — | — |
| Oct 25 | $699,797 | $— | — | — |
| Sep 25 | $697,463 | $— | — | — |
| Aug 25 | $697,143 | $— | — | — |
| Jul 25 | $698,105 | $— | — | — |
| Jun 25 | $698,181 | $— | — | — |
| May 25 | $695,964 | $— | — | — |
