← Back to market trends
$716,776
Median Price
+7.3% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$667,861$716,776
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $716,776 | $— | — | — |
| Apr 26 | $713,234 | $— | — | — |
| Mar 26 | $710,141 | $— | — | — |
| Feb 26 | $706,036 | $— | — | — |
| Jan 26 | $701,711 | $— | — | — |
| Dec 25 | $697,710 | $— | — | — |
| Nov 25 | $692,045 | $— | — | — |
| Oct 25 | $686,771 | $— | — | — |
| Sep 25 | $681,629 | $— | — | — |
| Aug 25 | $678,970 | $— | — | — |
| Jul 25 | $676,784 | $— | — | — |
| Jun 25 | $673,520 | $— | — | — |
| May 25 | $667,861 | $— | — | — |
