← Back to market trends
$356,501
Median Price
+2.5% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$347,861$356,501
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $356,501 | $— | — | — |
| Apr 26 | $354,412 | $— | — | — |
| Mar 26 | $352,699 | $— | — | — |
| Feb 26 | $350,615 | $— | — | — |
| Jan 26 | $349,845 | $— | — | — |
| Dec 25 | $350,659 | $— | — | — |
| Nov 25 | $353,204 | $— | — | — |
| Oct 25 | $354,136 | $— | — | — |
| Sep 25 | $353,297 | $— | — | — |
| Aug 25 | $350,721 | $— | — | — |
| Jul 25 | $348,808 | $— | — | — |
| Jun 25 | $347,548 | $— | — | — |
| May 25 | $347,861 | $— | — | — |
