← Back to market trends
$716,523
Median Price
-4.0% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$746,529$716,523
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $716,523 | $— | — | — |
| Apr 26 | $718,027 | $— | — | — |
| Mar 26 | $720,017 | $— | — | — |
| Feb 26 | $722,597 | $— | — | — |
| Jan 26 | $725,593 | $— | — | — |
| Dec 25 | $728,602 | $— | — | — |
| Nov 25 | $730,036 | $— | — | — |
| Oct 25 | $729,819 | $— | — | — |
| Sep 25 | $728,653 | $— | — | — |
| Aug 25 | $729,380 | $— | — | — |
| Jul 25 | $733,250 | $— | — | — |
| Jun 25 | $739,956 | $— | — | — |
| May 25 | $746,529 | $— | — | — |
