← Back to market trends
$784,077
Median Price
-3.5% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$812,525$784,077
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $784,077 | $— | — | — |
| Apr 26 | $786,802 | $— | — | — |
| Mar 26 | $790,895 | $— | — | — |
| Feb 26 | $794,334 | $— | — | — |
| Jan 26 | $796,095 | $— | — | — |
| Dec 25 | $796,256 | $— | — | — |
| Nov 25 | $795,630 | $— | — | — |
| Oct 25 | $794,766 | $— | — | — |
| Sep 25 | $795,044 | $— | — | — |
| Aug 25 | $796,660 | $— | — | — |
| Jul 25 | $801,039 | $— | — | — |
| Jun 25 | $806,960 | $— | — | — |
| May 25 | $812,525 | $— | — | — |
