← Back to market trends
$847,211
Median Price
-3.2% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$875,099$847,211
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $847,211 | $— | — | — |
| Apr 26 | $848,763 | $— | — | — |
| Mar 26 | $850,776 | $— | — | — |
| Feb 26 | $852,410 | $— | — | — |
| Jan 26 | $852,967 | $— | — | — |
| Dec 25 | $853,429 | $— | — | — |
| Nov 25 | $853,113 | $— | — | — |
| Oct 25 | $853,394 | $— | — | — |
| Sep 25 | $854,334 | $— | — | — |
| Aug 25 | $857,185 | $— | — | — |
| Jul 25 | $862,392 | $— | — | — |
| Jun 25 | $869,121 | $— | — | — |
| May 25 | $875,099 | $— | — | — |
