← Back to market trends
$1,721,903
Median Price
+0.8% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,708,220$1,721,903
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,721,903 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,725,918 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,730,851 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,729,092 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,722,398 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,712,587 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,701,631 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,693,428 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,686,674 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,685,603 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,690,845 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,701,087 | $— | — | — |
| May 25 | $1,708,220 | $— | — | — |
