← Back to market trends
$898,753
Median Price
-2.2% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$919,200$898,753
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $898,753 | $— | — | — |
| Apr 26 | $904,229 | $— | — | — |
| Mar 26 | $914,316 | $— | — | — |
| Feb 26 | $924,967 | $— | — | — |
| Jan 26 | $928,744 | $— | — | — |
| Dec 25 | $929,084 | $— | — | — |
| Nov 25 | $924,903 | $— | — | — |
| Oct 25 | $921,895 | $— | — | — |
| Sep 25 | $916,995 | $— | — | — |
| Aug 25 | $911,042 | $— | — | — |
| Jul 25 | $909,347 | $— | — | — |
| Jun 25 | $912,198 | $— | — | — |
| May 25 | $919,200 | $— | — | — |
