← Back to market trends
$803,198
Median Price
-1.2% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$813,346$803,198
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $803,198 | $— | — | — |
| Apr 26 | $805,122 | $— | — | — |
| Mar 26 | $809,567 | $— | — | — |
| Feb 26 | $815,654 | $— | — | — |
| Jan 26 | $818,199 | $— | — | — |
| Dec 25 | $818,388 | $— | — | — |
| Nov 25 | $816,024 | $— | — | — |
| Oct 25 | $814,076 | $— | — | — |
| Sep 25 | $810,323 | $— | — | — |
| Aug 25 | $806,032 | $— | — | — |
| Jul 25 | $804,162 | $— | — | — |
| Jun 25 | $806,910 | $— | — | — |
| May 25 | $813,346 | $— | — | — |
