← Back to market trends
$1,046,641
Median Price
-3.6% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,085,633$1,046,641
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,046,641 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,052,960 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,060,566 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,066,553 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,069,548 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,069,017 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,064,835 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,059,106 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,055,743 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,057,577 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,063,928 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,074,106 | $— | — | — |
| May 25 | $1,085,633 | $— | — | — |
