← Back to market trends
$1,005,267
Median Price
+2.1% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$984,189$1,005,267
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,005,267 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,013,746 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,022,367 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,029,380 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,029,990 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,024,956 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,013,494 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,001,483 | $— | — | — |
| Sep 25 | $991,635 | $— | — | — |
| Aug 25 | $985,005 | $— | — | — |
| Jul 25 | $981,738 | $— | — | — |
| Jun 25 | $981,277 | $— | — | — |
| May 25 | $984,189 | $— | — | — |
