← Back to market trends
$649,018
Median Price
-1.1% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$656,508$649,018
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $649,018 | $— | — | — |
| Apr 26 | $652,162 | $— | — | — |
| Mar 26 | $656,058 | $— | — | — |
| Feb 26 | $658,834 | $— | — | — |
| Jan 26 | $658,896 | $— | — | — |
| Dec 25 | $657,790 | $— | — | — |
| Nov 25 | $655,972 | $— | — | — |
| Oct 25 | $655,272 | $— | — | — |
| Sep 25 | $654,194 | $— | — | — |
| Aug 25 | $652,401 | $— | — | — |
| Jul 25 | $651,557 | $— | — | — |
| Jun 25 | $652,417 | $— | — | — |
| May 25 | $656,508 | $— | — | — |
