← Back to market trends
$1,766,384
Median Price
+3.7% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,702,809$1,766,384
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,766,384 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,773,246 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,779,088 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,779,733 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,769,853 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,756,892 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,741,076 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,728,091 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,715,791 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,699,549 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,691,463 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,690,950 | $— | — | — |
| May 25 | $1,702,809 | $— | — | — |
