← Back to market trends
$1,270,019
Median Price
-1.2% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,285,307$1,270,019
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,270,019 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,274,939 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,279,938 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,281,433 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,278,745 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,276,919 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,272,064 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,268,762 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,264,466 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,262,576 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,266,122 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,274,318 | $— | — | — |
| May 25 | $1,285,307 | $— | — | — |
