← Back to market trends
$3,079,109
Median Price
+0.9% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$3,052,023$3,079,109
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $3,079,109 | $— | — | — |
| Apr 26 | $3,083,103 | $— | — | — |
| Mar 26 | $3,089,702 | $— | — | — |
| Feb 26 | $3,091,848 | $— | — | — |
| Jan 26 | $3,079,262 | $— | — | — |
| Dec 25 | $3,053,028 | $— | — | — |
| Nov 25 | $3,020,901 | $— | — | — |
| Oct 25 | $2,995,411 | $— | — | — |
| Sep 25 | $2,984,447 | $— | — | — |
| Aug 25 | $2,979,987 | $— | — | — |
| Jul 25 | $2,997,698 | $— | — | — |
| Jun 25 | $3,021,341 | $— | — | — |
| May 25 | $3,052,023 | $— | — | — |
