← Back to market trends
$2,929,779
Median Price
-11.9% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$3,324,306$2,929,779
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $2,929,779 | $— | — | — |
| Apr 26 | $2,958,688 | $— | — | — |
| Mar 26 | $2,997,417 | $— | — | — |
| Feb 26 | $3,034,323 | $— | — | — |
| Jan 26 | $3,064,193 | $— | — | — |
| Dec 25 | $3,078,820 | $— | — | — |
| Nov 25 | $3,082,179 | $— | — | — |
| Oct 25 | $3,096,757 | $— | — | — |
| Sep 25 | $3,129,449 | $— | — | — |
| Aug 25 | $3,170,516 | $— | — | — |
| Jul 25 | $3,225,158 | $— | — | — |
| Jun 25 | $3,274,683 | $— | — | — |
| May 25 | $3,324,306 | $— | — | — |
