← Back to market trends
$744,124
Median Price
-1.2% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$753,177$744,124
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $744,124 | $— | — | — |
| Apr 26 | $745,125 | $— | — | — |
| Mar 26 | $745,577 | $— | — | — |
| Feb 26 | $746,304 | $— | — | — |
| Jan 26 | $745,551 | $— | — | — |
| Dec 25 | $745,009 | $— | — | — |
| Nov 25 | $742,594 | $— | — | — |
| Oct 25 | $740,779 | $— | — | — |
| Sep 25 | $739,411 | $— | — | — |
| Aug 25 | $740,006 | $— | — | — |
| Jul 25 | $742,356 | $— | — | — |
| Jun 25 | $747,116 | $— | — | — |
| May 25 | $753,177 | $— | — | — |
