← Back to market trends
$1,102,876
Median Price
-3.7% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,145,084$1,102,876
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,102,876 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,104,490 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,106,788 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,108,089 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,108,095 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,107,915 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,108,029 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,110,439 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,113,574 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,118,337 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,125,351 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,134,857 | $— | — | — |
| May 25 | $1,145,084 | $— | — | — |
