← Back to market trends
$972,742
Median Price
-1.7% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$989,862$972,742
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $972,742 | $— | — | — |
| Apr 26 | $973,749 | $— | — | — |
| Mar 26 | $975,160 | $— | — | — |
| Feb 26 | $976,752 | $— | — | — |
| Jan 26 | $976,498 | $— | — | — |
| Dec 25 | $975,074 | $— | — | — |
| Nov 25 | $971,373 | $— | — | — |
| Oct 25 | $969,959 | $— | — | — |
| Sep 25 | $970,234 | $— | — | — |
| Aug 25 | $972,357 | $— | — | — |
| Jul 25 | $975,864 | $— | — | — |
| Jun 25 | $981,617 | $— | — | — |
| May 25 | $989,862 | $— | — | — |
