← Back to market trends
$1,040,528
Median Price
+4.8% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$992,917$1,040,528
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,040,528 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,032,786 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,027,160 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,018,509 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,008,234 | $— | — | — |
| Dec 25 | $997,833 | $— | — | — |
| Nov 25 | $987,171 | $— | — | — |
| Oct 25 | $979,817 | $— | — | — |
| Sep 25 | $974,901 | $— | — | — |
| Aug 25 | $976,351 | $— | — | — |
| Jul 25 | $980,956 | $— | — | — |
| Jun 25 | $986,712 | $— | — | — |
| May 25 | $992,917 | $— | — | — |
