← Back to market trends
$1,386,906
Median Price
+8.4% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,279,127$1,386,906
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,386,906 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,368,877 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,357,917 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,348,110 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,337,526 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,324,677 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,308,149 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,293,267 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,281,160 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,275,594 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,275,247 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,278,054 | $— | — | — |
| May 25 | $1,279,127 | $— | — | — |
