← Back to market trends
$1,084,801
Median Price
+2.7% YoY
$—
Median $/sqft
—
Active Listings
—
Median Days on Market
12-Month Median Price Trend
May 25
May 26
$1,055,966$1,084,801
Monthly Data
| Month | Median Price | $/sqft | Active | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| May 26 | $1,084,801 | $— | — | — |
| Apr 26 | $1,078,483 | $— | — | — |
| Mar 26 | $1,074,618 | $— | — | — |
| Feb 26 | $1,071,962 | $— | — | — |
| Jan 26 | $1,065,107 | $— | — | — |
| Dec 25 | $1,056,633 | $— | — | — |
| Nov 25 | $1,046,415 | $— | — | — |
| Oct 25 | $1,040,896 | $— | — | — |
| Sep 25 | $1,038,997 | $— | — | — |
| Aug 25 | $1,039,647 | $— | — | — |
| Jul 25 | $1,043,969 | $— | — | — |
| Jun 25 | $1,049,474 | $— | — | — |
| May 25 | $1,055,966 | $— | — | — |
